| 北镇市2021年12月技能提升补贴公示人员名单 | |||||
| 北镇市人力资源和社会保障服务中心 | 2021年12月27日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 取得证书等级 | 取得证书时间 | 补贴金额(元) |
| 1 | 田鑫 | 211282********6019 | 高压电工作业 | 2021.8.3 | 1000 |
| 2 | 徐元林 | 222403********7813 | 高压电工作业 | 2021.8.3 | 1000 |
| 3 | 郭帅 | 210782********4015 | 高压电工作业 | 2021.8.3 | 1000 |
| 4 | 井晨晓 | 211224********5315 | 高压电工作业 | 2021.8.3 | 1000 |
| 5 | 李鑫 | 220204********1514 | 高压电工作业 | 2021.8.3 | 1000 |
| 6 | 钟政 | 210522********0511 | 高压电工作业 | 2021.8.3 | 1000 |
| 7 | 王福旭 | 210727********0357 | 高压电工作业 | 2021.8.3 | 1000 |
| 8 | 傅贵 | 210726********5119 | 高压电工作业 | 2021.8.3 | 1000 |
| 9 | 徐元林 | 222403********7813 | 电站锅炉司炉 | 2021.10.27 | 1000 |
| 10 | 郭帅 | 210782********4015 | 电站锅炉司炉 | 2021.10.27 | 1000 |
| 11 | 井晨晓 | 211224********5315 | 电站锅炉司炉 | 2021.10.27 | 1000 |
| 12 | 钟政 | 210522********0511 | 电站锅炉司炉 | 2021.10.27 | 1000 |
| 13 | 王福旭 | 210727********0357 | 电站锅炉司炉 | 2021.10.27 | 1000 |
| 14 | 傅贵 | 210726********5119 | 电站锅炉司炉 | 2021.10.27 | 1000 |
| 15 | 刘畅 | 210521********1684 | 电站锅炉司炉 | 2021.10.27 | 1000 |
| 16 | 杨野 | 210781********1818 | 特种设备安全管理 | 2021.7.6 | 1000 |
| 17 | 王月 | 210782********0814 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 18 | 张穹 | 210782********0236 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 19 | 刘卓 | 210782********121X | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 20 | 陈涛 | 210782********0419 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 21 | 唱帅 | 210782********0219 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 22 | 施恒 | 210782********023X | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 23 | 刘文亮 | 210782********0219 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 24 | 刘铁良 | 210782********4259 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 25 | 么溪 | 210782********0217 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 26 | 李俊峰 | 210782********041X | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 27 | 金英志 | 210782********0813 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 28 | 范大刚 | 210782********0239 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 29 | 李俊海 | 210782********0419 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 30 | 乔亮 | 210782********0451 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 31 | 姚雷 | 210782********0231 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 32 | 崔玉宝 | 210782********0410 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 33 | 张利 | 210782********4219 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 34 | 赵鹏飞 | 210782********1416 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 35 | 王岩 | 210782********021X | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 36 | 袁飞 | 210782********0217 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 37 | 袁飞 | 210782********0217 | 起重机指挥 | 2021.12.16 | 1000 |
| 38 | 刘明 | 210782********0815 | 叉车司机 | 2021.12.16 | 1000 |
| 39 | 刘明 | 210782********0815 | 起重机司机 | 2021.12.16 | 1000 |
分享到: